Schlosstriathlon 2021 - 01468 Moritzburg, Schlossteich
Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andris | Martin | SEN2 | Germany | 1976 | |||||
Baum | Dietmar | SEN4 | Germany | 1963 | |||||
Beckert | Erik | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | SEN4 | Germany | 1966 | ||||
Behnisch | Yves-André | AK2 | Germany | 1993 | |||||
Braun | Inken | Pedo Schweißtechnik Running Team | AK3 | Germany | 1990 | ||||
Brell | Sascha | Tri-Force Fulda | SEN1 | Germany | 1981 | ||||
Brühe | Arendt | Borener SV | SEN3 | Germany | 1969 | ||||
Drese | Sven | BERLIN HOT CRANKZ | SEN2 | Germany | 1976 | ||||
Eckner | Mathias | SEN1 | Germany | 1977 | |||||
Eisenhauer | Felix | SV Herschfeld | AK2 | Germany | 1994 | ||||
Eschholz | Guido | SEN4 | Germany | 1966 | |||||
Fratczak | Tomasz | AK3 | Germany | 1990 | |||||
Gustavsson | Andreas | Kalmar RC | SEN1 | Sweden | 1979 | ||||
Hädicke | Volker | SV Tricity darmstadt | SEN5 | Germany | 1958 | ||||
Hänel | Ralf | SV Döbeln 05 | SEN3 | Germany | 1968 | ||||
Hermes | Walter | TriTeam FFB | SEN1 | Germany | 1979 | ||||
Höfer | Alexander | SEN2 | Germany | 1975 | |||||
Hoffmann | Michael | SEN2 | Germany | 1976 | |||||
Hunger | Alexander | WSV Berlin | SEN3 | Germany | 1971 | ||||
Janouschek | Matthias | TS Herzogenaurach | SEN1 | Germany | 1977 | ||||
Jendro | Stefan | AK3 | Germany | 1987 | |||||
Jünger | Carsten | SEN1 | Germany | 1981 | |||||
Kepper | Jörg | Die Fusionauten | SEN4 | Germany | 1962 | ||||
Kowaloff | Mike | Nöske Coaching | SEN2 | Germany | 1972 | ||||
Kuske | Marvin | Triathlonverein Dresden | AK4 | Germany | 1985 | ||||
Markic | Daniel | Triathlon Equipe Elz | SEN2 | Germany | 1976 | ||||
Maul | Andreas | Team FangtDasGnu | AK4 | Germany | 1983 | ||||
Mayer | Robert | SEN1 | Germany | 1980 | |||||
Müller | Gerrit | SEN4 | Germany | 1963 | |||||
Noll | Michael | SEN3 | Germany | 1969 | |||||
Schlemonat | Ricardo | Personaltrainer Magdeburg | SEN1 | Germany | 1980 | ||||
Schoster | Carsten | SC Melle 03 | SEN3 | Germany | 1971 | ||||
Schulze | Florian | SEN2 | Germany | 1972 | |||||
Schulze | Sebastian | KSV Ajax-Neptun Berlin | AK4 | Germany | 1985 | ||||
Sommer | Andreas | ASC Kronach Frankenwald e.V. | AK4 | Germany | 1986 | ||||
Steinmann | Hendrik | BüSch e.V. | SEN1 | Germany | 1977 | ||||
Sting | Sebastian | RSV Osthelden | AK4 | Germany | 1982 | ||||
Urban | Miroslav | SEN3 | Czech Republic | 1969 | |||||
Vogler | Sven | DAS | AK4 | Germany | 1983 | ||||
Wagner | Oliver | TF Feuerbach | AK3 | Germany | 1989 | ||||
Wanke | Joshua | AK1 | Germany | 2000 | |||||
Weisensee | Michael | SEN2 | Germany | 1976 | |||||
Wentink | Edwin | TC Twente | AK4 | Netherlands | 1982 | ||||
Wenzel | Marc | Bautzner LV | AK4 | Germany | 1986 | ||||
Winter | Mariska | TC Twente | AK3 | Netherlands | 1989 | ||||
Wittmann | Martin | TS Herzogenaurach | AK3 | Germany | 1987 | ||||
Wormser | Jörg | Fahrrad Dresel | SEN3 | Germany | 1970 |
45 | 2
sportTEAM WP Version 1.10.0